철근 콘크리트조의 기둥, 보, 슬라브 등의 구조 부재들을 공장에서 엄격한 품질관리 아래 제작한 후 현장으로 운반, 조립 및 Topping Concrete를타설하여 구조체를 일체화 시키는 공법으로 공기단축, 가설공사의 합리화, 거푸집공사의 절감 등 PC공사의 장점을 활요하면서 ALL PC 적용시의 단점인 차음, 방수, 내진성능 등의 문제점을 해결한 공법
PC기둥
PC보
HALF SLAB
스판크리트 (SPANCRETE)
NO | 설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 1호기 Batcher | 110 m3/hr | 1기 | |
2 | 2호기 Batcher | 60 m3/hr | 1기 | |
3 | Extruder | 1,000 m2/일 | 1기 | |
4 | Gantry Crane | 15 TON + 15 TON | 2대 | 3단 PC장 |
5 | Gantry Crane | 15 TON | 1대 | 가공장 |
6 | Gantry Crane | 10 TON + 10 TON | 1대 | 1단 PC장 |
7 | Gantry Crane | 10 TON | 2대 | 1직, 2직 |
8 | Gantry Crane | 7.5 TON + 7.5 TON | 1대 | P · C 장 |
9 | Gantry Crane | 7.5 TON | 4대 | 1직 · 2직 · 몰드 보관장 |
10 | Gantry Crane | 5 TON | 2대 | 성형기 · 가공장 |
11 | 보일러 | 5 TON | 1대 | |
12 | 보일러 | 3 TON | 1대 | |
13 | 보일러 | 2 TON | 1대 | |
14 | 발전기 | 145 KW | 1대 | |
15 | 강선인장기 | 16 TON | 1대 | Rail 형 |
16 | 강선인장기 | 30 TON | 4대 | 이동형 |
17 | SP 자동 절단기 | 40 HP | 2대 | 350mm ~ 400mm 절단기 |
18 | SP 자동 절단기 | 30 HP | 4대 | 120mm ~ 320mm 절단기 |
19 | SPC가공기 | 20 HP | 3대 | 수동형 |
20 | SPC가공기 | 5 HP | 2대 | 수동형 |
21 | 종방향 가공기 | 30 HP | 1대 | Rail 형 |
22 | 시험 시설 | 100 TON | 1식 | 재하 시험기 |
23 | 수전설비(1단) | 450 KWH | 1기 | |
24 | 수전설비(3단) | 200 KWH | 1기 | |
25 | 용수 (지하수) | 200 TON/ Day | 1공 |
NO | 설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 유압식 Crane | 75 TON | 1대 | 카토 |
2 | 유압식 Crane | 50 TON | 1대 | 삼성 |
3 | 지게차 | 7 TON | 2대 | 현대 |
4 | 지게차 | 5 TON | 2대 | 현대 |
5 | Wheel Roader | 1.2 m3 | 1대 | 두산 |
6 | 트랙터 | 25 TON/앞 | 2대 | 현대 |
7 | 평판 트레일러 | 25 TON/뒤 | 2대 | |
8 | Cargo Truck | 18 TON | 1대 | 쌍용 |
9 | Mixer Truck | 6 m3 | 1대 | 쌍용 |
10 | Mixer Truck | 6 m3 | 1대 | 대우 |
자세한 내용은 PC에서 확인하실 수 있습니다.